|
Rincian Anggaran
Harap dicatat bahwa rincian anggaran akan dicatat dalam nilai Rupiah (Rp) untuk perhitungan yang tepat, nilai Dollar AS (USD) hanya sebagai perbandingan.
- Perkiraan keseluruhan anggaran proyek Rp 611,100,000 dengan nilai tukar 1 USD ~ Rp. 8,500 maka $71,894.12 Dolar AS.
- Perkiraan dana hibah yang diminta dari Ford Foundation melalui Cipta Media Bersama adalah Rp 579,050,000. Sisanya sebesar Rp 7,050,000 berasal dari kontribusi lembaga BBC dan Rp 25,000,000 berasal dari lembaga Mata Enggang.
| NO
| ITEM COST
| UNIT
|
|
|
| COST
| TOTAL
| TOTAL
|
|
| Biaya Program
| Jumlah
| Satuan
| Jumlah
| Satuan
| Harga satuan
| (Rp)
| (USD)
|
| A
| Sosialisasi program - Penggunaan Dana Untuk Sasaran A
|
| A.1 | Sosialisasi ke Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang) (*) | | | 1 | pack | 7,750,000 | 7,750,000 | 911.76
|
| A.2 | Sosialisasi ke Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas) (*) | | | 1 | pack | 9,400,000 | 9,400,000 | 1,105.88
|
| A.3 | Sosialisasi ke Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau) (*) | | | 1 | pack | 9,550,000 | 9,550,000 | 1,123.53
|
| A.4 | Sosialisasi ke Kec. Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang) (*) | | | 1 | pack | 9,700,000 | 9,700,000 | 1,141.18
|
| A.5 | Sosialisasi ke Kec. Badau, Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu) (*) | | | 1 | pack | 14,400,000 | 14,400,000 | 1,694.12
|
| A.6 | Sosialisasi ke Kec. Puring Kencana, Kedamin, Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) (*) | | | 1 | pack | 15,150,000 | 15,150,000 | 1,782.35
|
| A.7 | Material | | | 1 | pack | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| A.8 | Konsumsi | | | 15 | org | 100,000 | 1,500,000 | 176.47
|
| Subtotal
| 68,450,000
| 8,052.94
|
|
|
| B
| Training - Penggunaan Dana Untuk Sasaran B, C, D
|
| B.1 | Training Kelas I Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang) (**) | 1 | pack | | | 33,950,000 | 33,950,000 | 3,994.11
|
| B.2 | Training Kelas I Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas) (**) | 1 | pack | | | 35,050,000 | 35,050,000 | 4,123.52
|
| B.3 | Training Kelas I Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau) (**) | 1 | pack | | | 32,800,000 | 32,800,000 | 3,858.82
|
| B.4 | Training Kelas I Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang) (**) | 1 | pack | | | 37,350,000 | 37,350,000 | 4,394.11
|
| B.5 | Training Kelas II Kec. Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu) (***) | 1 | pack | | | 48,870,000 | 48,870,000 | 5,749.41
|
| B.6 | Training Kelas II Kec. Puring Kencana, Kedamin (Kab. Kapuas Hulu) (***) | 1 | pack | | | 46,820,000 | 46,820,000 | 5,508.23
|
| B.7 | Training Kelas II Kec. Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) (***) | 1 | pack | | | 44,240,000 | 44,240,000 | 5,204.70
|
| B.8 | Training Kelas II Kecamatan Badau (***) | 1 | pack | | | 27,420,000 | 27,420,000 | 3,225.88
|
| B.9 | Penggandaan modul Pelatihan | 45 | pack | | | 50,000 | 2,250,000 | 264.71
|
| B.10 | Bayar Internet | 1 | pack | 6 | hari | 1,000,000 | 6,000,000 | 705.88
|
| Subtotal
| 314,750,000
| 37,029.41
|
|
|
| C
| Develop web aggregate dan weblog perbatasan - Penggunaan dana untuk Sasaran B,C,D
|
| C.1 | Develop web aggregate BBM (design, domain, hosting, setting) | 1 | pack | 1 | kali | 8,000,000 | 8,000,000 | 941.18
|
| C.2 | Admin web Aggregate BBM magang | 2 | org | 6 | bulan | 500,000 | 6,000,000 | 705.88
|
| C.3 | Langganan Internet | 1 | pack | 6 | bulan | 250,000 | 1,500,000 | 176.47
|
| C.4 | Beli PC | 1 | pack | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 470.59
|
| C.5 | Develop & design weblog untuk Perbatasan | 45 | pack | | | 100,000 | 4,500,000 | 529.41
|
| C.6 | Pembelian Mobile modem | 45 | pack | | | 400,000 | 18,000,000 | 2,117.65
|
| C.8 | Pulsa blogger kecamatan | 45 | pack | 6 | bulan | 100,000 | 27,000,000 | 3,176.47
|
| Subtotal
| 69,000,000
| 8,117.65
|
|
|
| D
| Lomba dan Publishing - Penggunaan Dana untuk Sasaran B,C,D
|
| D.1 | Honor juri | 3 | org | 1 | kali | 1,000,000 | 3,000,000 | 352.94
|
| D.2 | Paket meeting juri | | | 1 | kali | 250,000 | 250,000 | 29.41
|
| D.3 | Hadiah sayembara 1 | 1 | org | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 235.29
|
| D.4 | Hadiah sayembara 2 | 1 | org | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 176.47
|
| D.5 | Hadiah sayembara 3 | 1 | org | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| D.6 | Design buku | 1 | pack | 1 | kali | 500,000 | 500,000 | 58.82
|
| D.7 | Cetak buku | 500 | buah | 1 | kali | 50,000 | 25,000,000 | 2,941.18
|
| D.8 | Cetak CD Video | 500 | buah | 1 | kali | 5,000 | 2,500,000 | 294.12
|
| Subtotal
| 35,750,000
| 4,205.88
|
|
|
| E
| Monitoring dan Evaluasi - Penggunaan Dana untuk Sasaran E
|
| E.1 | Komunikasi | i | pack | 6 | kali | | 5,000,000 | 588.24
|
| Subtotal
| 5,000,000
| 588.24
|
|
|
| F
| Management Expenses - Penggunaan Dana untuk Sasaran A, B, C, D, E
|
| F.1 | Gaji Manager Porgram | 1 | orang | 6 | bulan | 6,000,000 | 36,000,000 | 4,235.29
|
| F.2 | Gaji Finance | 1 | orang | 6 | bulan | 4,500,000 | 27,000,000 | 3,176.47
|
| F.4 | Gaji Staff Lapangan | 1 | orang | 6 | bulan | 2,500,000 | 15,000,000 | 1,764.71
|
| F.5 | Rapat Koordinasi | 6 | pack | 6 | bulan | 50,000 | 1,800,000 | 211.76
|
| Subtotal
| 79,800,000
| 9,388.24
|
|
|
| G
| Office Expenses
|
| G.1 | Biaya ATK, Fotokopi | 1 | paket | 6 | bulan | 200,000 | 1,200,000 | 141.18
|
| G.2 | Telepon dan Fax | 4 | pack | 6 | bulan | 150,000 | 3,600,000 | 423.53
|
| G.3 | Perlengkapan Kantor | 1 | pack | 6 | bulan | 250,000 | 1,500,000 | 176.47
|
| G.4 | Beli Printer | 1 | pack | | | 900,000 | 900,000 | 105.88
|
| Subtotal
| 6,300,000
| 741.18
|
| Total Management Expenses
| 86,100,000
| 10,129.41
|
| G R A N D T O T A L
| 579,050,000
| 68,123.53
|
- Keterangan
- (*) Lihat Rincian Biaya Transportasi Sosialisasi
- (**) Lihat Rincian Biaya Training Kelas I
- (***) Lihat Rincian Biaya Training Kelas II
Rincian Biaya Sosialisasi Program
A. Sosialisasi ke Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang)
| Kode
| Sosialisasi
| Jumlah
| Satuan
| x
| Jumlah
| Satuan
| x
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| 1 | Sewa mobil | 1 | buah | x | 3 | hari | x | 1,500,000 | 4,500,000 | 529.41
|
| 2 | BBM | | | | 3 | hari | x | 400,000 | 1,200,000 | 141.18
|
| 3 | Fasilitator | | | | 1 | orang | x | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| 4 | Penginapan | 2 | hari | x | 1 | kamar | x | 300,000 | 600,000 | 70.59
|
| 5 | Konsumsi | 3 | hari | x | 2 | orang | x | 75,000 | 450,000 | 52.94
|
| 6 | Perahu | 2 | kali | x | 2 | orang | x | 100,000 | 400,000 | 47.06
|
| Subtotal A
| 7,750,000
| 911.76
|
B. Sosialisasi ke Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas)
| Kode
| Sosialisasi
| Jumlah
| Satuan
| x
| Jumlah
| Satuan
| x
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| 1 | Sewa mobil | 1 | buah | x | 4 | hari | x | 1,500,000 | 6,000,000 | 705.88
|
| 2 | BBM | | | | 3 | hari | x | 400,000 | 1,200,000 | 141.18
|
| 3 | Fasilitator | | | | 1 | orang | x | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| 4 | Penginapan | 2 | hari | x | 1 | kamar | x | 300,000 | 600,000 | 70.59
|
| 5 | Konsumsi | 4 | hari | x | 2 | orang | x | 75,000 | 600,000 | 70.59
|
| Subtotal B
| 9,400,000
| 1,105.88
|
C. Sosialisasi ke Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau)
| Kode
| Sosialisasi
| Jumlah
| Satuan
| x
| Jumlah
| Satuan
| x
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| 1 | Sewa mobil | 1 | buah | x | 4 | hari | x | 1,500,000 | 6,000,000 | 705.88
|
| 2 | BBM | | | | 3 | hari | x | 450,000 | 1,350,000 | 158.82
|
| 3 | Fasilitator | | | | 1 | orang | x | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| 4 | Penginapan | 2 | hari | x | 1 | kamar | x | 300,000 | 600,000 | 70.59
|
| 5 | Konsumsi | 4 | hari | x | 2 | orang | x | 75,000 | 600,000 | 70.59
|
| Subtotal C
| 9,550,000
| 1,123.53
|
D. Sosialisasi ke Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang)
| Kode
| Sosialisasi
| Jumlah
| Satuan
| x
| Jumlah
| Satuan
| x
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| 1 | Sewa mobil | 1 | buah | x | 4 | hari | x | 1,500,000 | 6,000,000 | 705.88
|
| 2 | BBM | | | | 3 | hari | x | 500,000 | 1,500,000 | 176.47
|
| 3 | Fasilitator | | | | 1 | orang | x | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| 4 | Penginapan | 2 | hari | x | 1 | kamar | x | 300,000 | 600,000 | 70.59
|
| 5 | Konsumsi | 4 | hari | x | 2 | orang | x | 75,000 | 600,000 | 70.59
|
| Subtotal D
| 9,700,000
| 1,141.18
|
E. Sosialisasi ke Kec. Badau, Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu)
| Kode
| Sosialisasi
| Jumlah
| Satuan
| x
| Jumlah
| Satuan
| x
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| 1 | Sewa mobil | 1 | buah | x | 6 | hari | x | 1,500,000 | 9,000,000 | 1,058.82
|
| 2 | BBM | | | | 5 | hari | x | 550,000 | 2,750,000 | 323.53
|
| 3 | Fasilitator | | | | 1 | orang | x | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| 4 | Penginapan | 3 | hari | x | 1 | kamar | x | 300,000 | 900,000 | 105.88
|
| 5 | Konsumsi | 5 | hari | x | 2 | orang | x | 75,000 | 750,000 | 88.24
|
| Subtotal E
| 14,400,000
| 1,694.12
|
F. Sosialisasi ke Kec. Puring Kencana, Kedamin, Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)
| Kode
| Sosialisasi
| Jumlah
| Satuan
| x
| Jumlah
| Satuan
| x
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| 1 | Sewa mobil | 1 | buah | x | 6 | hari | x | 1,500,000 | 9,000,000 | 1,058.82
|
| 2 | BBM | | | | 5 | hari | x | 550,000 | 2,750,000 | 323.53
|
| 3 | Fasilitator | | | | 1 | orang | x | 1,000,000 | 1,000,000 | 117.65
|
| 4 | Penginapan | 5 | hari | x | 1 | kamar | x | 300,000 | 1,500,000 | 176.47
|
| 5 | Konsumsi | 6 | hari | x | 2 | orang | x | 75,000 | 900,000 | 105.88
|
| Subtotal F
| 15,150,000
| 1,782.35
|
|
|
| Total A, B, C, D, E, F
| 65,950,000
| 7,758.82
|
Rincian Biaya Training
| B
| Rincian Biaya Training
| Jumlah
| Satuan
| Jumlah
| Satuan
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| B.1
| Rincian Biaya Training Kelas 1
|
| a
| Kec. Jagoi Babang & Siding (Kab. Bengkayang)
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 6 | hari | 1,500,000 | 9,000,000.00 | 1,058.82
|
| | BBM | | | 5 | hari | 400,000 | 2,000,000.00 | 235.29
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,250,000 | 1,250,000.00 | 147.06
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 5 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 3,000,000.00 | 352.94
|
| | Konsumsi | 6 | hari | 10 | orang | 75,000 | 4,500,000.00 | 529.41
|
| | Perahu | 2 | kali | 4 | orang | 100,000 | 800,000.00 | 94.12
|
| | Meeting Room | | | 4 | hari | 3,000,000 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
|
|
| b | Kec. Paloh & Sajingan Besar (Kab. Sambas) | | | | | | |
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 7 | hari | 1,500,000 | 10,500,000.00 | 1,235.29
|
| | BBM | | | 6 | hari | 400,000 | 2,400,000.00 | 282.35
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,250,000 | 1,250,000.00 | 147.06
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 5 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 3,000,000.00 | 352.94
|
| | Konsumsi | 6 | hari | 10 | orang | 75,000 | 4,500,000.00 | 529.41
|
| | Meeting Room | | | 4 | hari | 3,000,000 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
|
|
| c | Kec. Entikong & Sekayam (Kab. Sanggau) | | | | | | |
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 6 | hari | 1,500,000 | 9,000,000.00 | 1,058.82
|
| | BBM | | | 5 | hari | 450,000 | 2,250,000.00 | 264.71
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,250,000 | 1,250,000.00 | 147.06
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 4 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 2,400,000.00 | 282.35
|
| | Konsumsi | 6 | hari | 10 | orang | 75,000 | 4,500,000.00 | 529.41
|
| | Meeting Room | | | 4 | hari | 3,000,000 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
|
|
| d | Kec. Ketungau Hulu & Ketungau Tengah (Kab. Sintang) | | | | | | |
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 7 | hari | 1,500,000 | 10,500,000.00 | 1,235.29
|
| | BBM | | | 7 | hari | 500,000 | 3,500,000.00 | 411.76
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,250,000 | 1,250,000.00 | 147.06
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 7 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 4,200,000.00 | 494.12
|
| | Konsumsi | 6 | hari | 10 | orang | 75,000 | 4,500,000.00 | 529.41
|
| | Meeting Room | | | 4 | hari | 3,000,000 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
|
|
| Sub Total
| 139,150,000
| 16,370.59
|
| B
| Rincian Biaya Training
| Jumlah
| Satuan
| Jumlah
| Satuan
| Harga satuan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (Rp)
| Jumlah keseluruhan (USD)
|
| B.2
| Rincian Biaya Training Kelas II
|
| 1
| Transportasi Peserta
|
| a
| Kec. Embaloh Hulu & Batang Lupar (Kab. Kapuas Hulu)
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 10 | hari | 1,500,000 | 15,000,000.00 | 1,764.71
|
| | BBM | | | 9 | hari | 550,000 | 4,950,000.00 | 582.35
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 117.65
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 8 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 4,800,000.00 | 564.71
|
| | Konsumsi | 9 | hari | 12 | orang | 90,000 | 9,720,000.00 | 1,143.53
|
| | Meeting Room | | | 4 | hari | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
|
|
| b | Kec. Puring Kencana, Kedamin (Kab. Kapuas Hulu) | | | | | | |
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 9 | hari | 1,500,000 | 13,500,000.00 | 1,588.24
|
| | BBM | | | 8 | hari | 550,000 | 4,400,000.00 | 517.65
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 117.65
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 8 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 4,800,000.00 | 564.71
|
| | Konsumsi | 9 | hari | 12 | orang | 90,000 | 9,720,000.00 | 1,143.53
|
| | Meeting Room | | | 4 | hari | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
|
|
| c | Kec. Empanang, Putussibau (Kab. Kapuas Hulu) | | | | | | |
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 8 | hari | 1,500,000 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
| | BBM | | | 8 | hari | 550,000 | 4,400,000.00 | 517.65
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 117.65
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 8 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 4,800,000.00 | 564.71
|
| | Konsumsi | 8 | hari | 12 | orang | 90,000 | 8,640,000.00 | 1,016.47
|
| | Meeting Room | | | 4 | hari | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 1,411.76
|
|
|
| d | Kecamatan Badau | | | | | | |
|
| | Sewa mobil | 1 | buah | 6 | hari | 1,500,000 | 9,000,000.00 | 1,058.82
|
| | BBM | | | 6 | hari | 550,000 | 3,300,000.00 | 388.24
|
| | Fasilitator | | | 1 | orang | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 117.65
|
| | Narasumber | | | 2 | orang | 700,000 | 1,400,000.00 | 164.71
|
| | Penginapan | 4 | hari | 2 | kamar | 300,000 | 2,400,000.00 | 282.35
|
| | Konsumsi | 6 | hari | 8 | orang | 90,000 | 4,320,000.00 | 508.24
|
| | Meeting Room | | | 2 | hari | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 705.88
|
|
|
| Subtotal
| 167,350,000
| 19,688.24
|
| Total
| 306,500,000
| 36,058.82
|
|