Wikimedia Cipta/Proyek Wikimedia Lontar/Laporan aktivitas
Dari Wikimedia Indonesia
Proyek Wikimedia Cipta
Pertemuan Koordinasi •
Kelas Menulis •
Kelas Proyek
Papat Limpad •
Pijar Teologi 2011 •
Sundapedia 2011
Proyek bahasa Banjar •
Proyek Wikimedia Lontar •
Bebaskan Pengetahuan 2012
Daftar isi |
Oktober 2011
7 Oktober 2011
| 7 Oktober 2011 | Kode | Akun | Rincian | Biaya | Gambar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan | Kelas Menulis I: Membuat akun, mengunggah berkas, membuat artikel baru. |
WL-F |
Kartika - Konsultan pelatihan |
900.000,- | ||
| Lokasi | Yayasan Lontar | |||||
| Alamat | Pejompongan | |||||
| Jam | 13:30 - 16:00 | |||||
| Hadir | ||||||
| Total | 2.496.600,- | |||||
| Ringkasan: |
| |||||
11 Oktober 2011
| 11 Oktober 2011 | Kode | Akun | Rincian | Biaya | Gambar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan | Kelas Menulis II: |
Mulwardi - Transportasi | ||||
| Lokasi | Yayasan Lontar | |||||
| Alamat | Pejompongan | |||||
| Jam | 13:30 - 16:00 | |||||
| Hadir | ||||||
| Total | 104.500,- | |||||
| Ringkasan: |
| |||||
19 Oktober 2011
| 19 Oktober 2011 | Kode | Akun | Rincian | Biaya | Gambar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan | Rapat mengenai wacana penggunaan lisensi CC untuk perpustakaan digital Yayasan Lontar | |||||
| Lokasi | Yayasan Lontar | |||||
| Alamat | Pejompongan | |||||
| Jam | 16:30 - 17:30 | |||||
| Hadir | ||||||
| Total | - | |||||
| Ringkasan: |
| |||||
21 Oktober 2011
| 21 Oktober 2011 | Kode | Akun | Rincian | Biaya | Gambar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan | Kelas Menulis II: Komponen penulisan Wikipedia, markah, dan mengulas pembuatan artikel yang telah dilakukan. |
Christopher - Tiket -YOG-JKT |
321.800,- | |||
| Lokasi | Yayasan Lontar | |||||
| Alamat | Pejompongan | |||||
| Jam | 13:30 - 16:00 | |||||
| Hadir | ||||||
| Total | 1.603.100,- | |||||
| Ringkasan: |
| |||||
28 Oktober 2011
| 28 Oktober 2011 | Kode | Akun | Rincian | Biaya | Gambar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuan | Kelas Menulis III: Mengulas artikel yang telah dilakukan. |
Christopher - Tiket YOG-JKT-YOG |
925.000,- | |||
| Lokasi | Yayasan Lontar | |||||
| Alamat | Pejompongan | |||||
| Jam | 13:30 - 16:00 | |||||
| Hadir | ||||||
| Total | 1.910.100,- | |||||
| Ringkasan: |
| |||||